Mitgliedsbeitrag
| Dienststellung* | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Direktor/in | 240 € |
| Chefarzt/in | 240 € |
| Leitende(r) Arzt/in in Klinik/MVZ/Industrie/Verlag | 240 € |
| Niedergelassene(r) Arzt/in Praxis/MVZ als Hausarzt | 240 € |
| Niedergelassene(r) Arzt/in Praxis/MVZ als Facharzt | 240 € |
| Angestellte(r) Arzt/in oder Facharzt/in in Praxis/MVZ/Verlag | 180 € |
| Oberarzt/in | 180 € |
| Facharzt/in in Klinik | 120 € |
| Arzt/in ohne Facharztanerkennung | 95 € |
Bezahlung
- Lastschriftverfahren
Der Jahresbeitrag wird von Ihrem Konto abgebucht.
PDF Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
- Überweisung
Nach Erhalt der Rechnung überweisen Sie den angegebenen Betrag. Eventuell anfallende Bankgebühren bei Zahlungen z.B. aus dem Ausland gehen zu Ihren Lasten.
- Kreditkarte
Kreditkartenzahlung
Steuerliche Absetzbarkeit
Der Mitgliedsbeitrag ist für erwerbstätige Ärzte in voller Höhe als Werbungskosten oder Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Zum Nachweis genügt die DGIM-Jahresrechnung zusammen mit einer Kopie des Kontoauszuges.